Aquasvět – Aquapark Chomutov: Ceník a otevírací doba
Aquapark Chomutov je moderní aquasvět nabízející širokou škálu atrakcí pro všechny věkové kategorie.
- Rekreační část: Zahrnuje bazén s nepravidelným tvarem, divokou řeku, masážní trysky, houpací bazén, skluzavky, vodní stěny, vodopády a dětské brouzdaliště s pirátskou lodí.
- Adrenalinová část: Nabízí tobogány s rychlými zatáčkami a člunový tobogán s vlnami.
- Sportovní část: Pětadvacetimetrový osmidráhový bazén, vhodný pro kondiční plavání.
- Kurzy a aktivity: Plavecké kurzy, aqua aerobik a kondiční cvičení pro seniory.
Aquapark Chomutov: Otevírací doba
Pondělí – pátek (ranní plavání) | 6:00 – 8:00 |
Pondělí – neděle | 9:00 – 21:00 |
Aquapark Chomutov: Ceník
Základní vstupné
1 hod. | 1,5 hod. | 2 hod. | 3 hod. | půldenní | |
Dospělí | 130,- | 155,- | 180,- | 205,- | 300,- |
Děti do 15 let, studenti, senioři 65+ | 105,- | 130,- | 155,- | 180,- | 235,- |
Školy, ZTP, ZTP/P | 80,- | 85,- | 90,- | 115,- | 200,- |
Ranní plavání (po-pá od 6:00 do 8:00) | 75,- | 85,- | — | — | — |
Sportovní bazén | 75,- | 85,- | 90,- | 95,- | — |
Snížené vstupné
1 hod. | 1,5 hod. | další započatá 0,5 hod/os. | |
Dospělí | 105,- | 125,- | 35,- |
Děti do 15 let, studenti, senioři 65+ | 90,- | 105,- | 35,- |
ZTP, ZTP/P | 65,- | 70,- | 35,- |
Skupinové vstupné
1 hod. | 1,5 hod. | 2 hod. | 3 hod. | půldenní | |
1 dospělý + 1 dítě | 205,- | 235,- | 255,- | 285,- | 435,- |
1 dospělý + 2 děti | 270,- | 305,- | 330,- | 360,- | 505,- |
1 dospělý + 3 děti | 340,- | 370,- | 405,- | 435,- | 650,- |
2 dospělý + 1 dítě | 340,- | 370,- | 405,- | 435,- | 575,- |
2 dospělý + 2 děti | 395,- | 435,- | 460,- | 490,- | 640,- |
2 dospělý + 3 děti | 490,- | 515,- | 540,- | 575,- | 705,- |
Zdroj: https://www.kultura-sport.cz/aquasvet
Aquasvět – Aquapark Chomutov: Ceník a otevírací doba ubytování v okolí
1.49 km
2.20 km
12.19 km
12.28 km
13.93 km
22.66 km